南京江錦環(huán)保設(shè)備公司生產(chǎn)的一體化預(yù)制泵站,產(chǎn)品型號眾多,有一體化雨水提升泵站雨水泵站PPS一體化預(yù)制泵站,污水處理泵站,本欄目提供一體化預(yù)制泵站構(gòu)成構(gòu)造,一體化預(yù)制泵站的產(chǎn)品用途,一體化預(yù)制泵站型號,一體化預(yù)制泵站特點(diǎn),一體化預(yù)制泵站性能參數(shù)等詳細(xì)介紹供您了解。
一體化預(yù)制泵站構(gòu)成構(gòu)造:
1、泵坑選用CFD流體力學(xué)學(xué)室內(nèi)設(shè)計(jì),具備流動好、無堵塞排污泵,自清理作用;
2、品質(zhì)靠譜,沒有滲漏,不容易環(huán)境污染;重量較輕,工程造價(jià)較低;
3、配備高品質(zhì)、性能的潛水排污泵,其廣泛應(yīng)用控制器時(shí)刻監(jiān)控器水泵運(yùn)行情況,大幅度降低了維護(hù)費(fèi);
站行為主體由井室、潛水排污泵、藕合設(shè)備、管路、閘閥、壓力傳感器、自動控制系統(tǒng)、格珊和空氣流通系統(tǒng)軟件等構(gòu)件構(gòu)成。
一體化預(yù)制泵站為交鑰匙工程,該泵站的封頭選用加厚型中等水平相對密度的玻璃鋼防腐材料做成的。內(nèi)部的水泵、管路、閘閥、儀表盤、控制系統(tǒng)及其其他客戶所必須的附注成套設(shè)備出示,并安裝結(jié)束后原廠。是一種方便使用,品質(zhì)靠譜,土建工程工作中少,成本費(fèi)較低的新式一體化泵站機(jī)器設(shè)備,容量提升是其明顯的特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于市政道路工程、工業(yè)生產(chǎn)或別的一切不可以借助作用力功效立即把污水排污到污水處理設(shè)備的工程建筑。在其中,市政工程排水管道適用污水泵站、排水泵站、合流泵站等半途泵站。
一體化預(yù)制泵站性能參數(shù):
型號 | 泵站流量 | 泵流量 | 泵5min流量 | 啟停次數(shù) | 有效容積 | 玻璃鋼筒1 | 玻璃鋼筒2 | |||||||
直徑 | 液位高度 | 高度 | 質(zhì)量 | 直徑 | 液位高度 | 高度 | 質(zhì)量 | |||||||
m3/天 | m3/h | L/s | m3/5min | 次/h | m3 | m | m | m | kg | m | m | m | kg | |
PPS08×22/0.39-2 | 259 | 11 | 3 | 0.9 | 7 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 2.2 | 231 | 1 | 0.12 | 2 | 286 |
PPS08×22/0.54/2 | 360 | 15 | 4.2 | 1.3 | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.21 | 2.2 | 231 | 1 | 0.17 | 2.2 | 306 |
PPS08×23/0.77-2 | 518 | 22 | 6 | 1.8 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.31 | 2.3 | 240 | 1 | 0.25 | 2.2 | 306 |
PPS08×24/0.90-2 | 605 | 25 | 7 | 2.1 | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.36 | 2.4 | 248 | 1 | 0.29 | 2.3 | 316 |
PPS08×24/1.03-2 | 691 | 29 | 8 | 2.4 | 7 | 1 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 248 | 1.2 | 0.27 | 2.3 | 401 |
PPS08×25/1.29-2 | 864 | 36 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 254 | 1.2 | 0.34 | 2.3 | 401 |
PPS08×28/1.93-2 | 1296 | 54 | 15 | 4.5 | 7 | 1.9 | 0.8 | 0.77 | 2.8 | 278 | 1.2 | 0.51 | 2.5 | 425 |
PPS08×30/2.57-2 | 1728 | 72 | 20 | 6 | 7 | 2.6 | 0.8 | 1.02 | 3 | 295 | 1.2 | 0.68 | 2.7 | 448 |
PPS08×30/3.21-2 | 2160 | 90 | 25 | 7.5 | 7 | 3.2 | 0.8 | 1.02 | 3 | 386 | 1.4 | 0.73 | 2.7 | 493 |
PPS08×31/3.57-2 | 2402 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/4.50-2 | 3024 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 1.02 | 3 | 632 |
PPS08×32/5.14-2 | 3456 | 144 | 40 | 12 | 7 | 5.1 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/5.79-2 | 3888 | 162 | 45 | 1305 | 7 | 5.8 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/6.43-2 | 4320 | 180 | 50 | 15 | 7 | 6.4 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/7.07-2 | 4752 | 198 | 55 | 16.5 | 7 | 7.1 | 2 | 1.13 | 3.1 | 1164 | 2.2 | 1.02 | 3 | 1409 |
PPS08×32/7.71-2 | 5184 | 216 | 60 | 18 | 7 | 7.7 | 2 | 1.23 | 3.2 | 1187 | 2.2 | 1.12 | 3.2 | 1465 |
PPS08×33/9.00-2 | 6048 | 252 | 70 | 21 | 7 | 9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1379 | 2.4 | 1.19 | 3.2 | 1527 |
PPS08×35/10.29-2 | 6912 | 288 | 80 | 24 | 7 | 10.3 | 2.2 | 1.49 | 3.5 | 1431 | 2.4 | 1.36 | 3.4 | 1583 |
PPS08×34/11.57-2 | 7776 | 324 | 90 | 27 | 7 | 11.6 | 2.6 | 1.42 | 3.4 | 1772 | 2.8 | 1.32 | 3.4 | 1967 |
PPS08×36/12.86-2 | 8640 | 360 | 100 | 30 | 7 | 12.9 | 2.6 | 1.57 | 3.6 | 1834 | 2.8 | 1.46 | 3.5 | 2000 |
PPS08×36/15.43-2 | 10368 | 432 | 120 | 36 | 7 | 15.4 | 3 | 1.64 | 3.6 | 2244 | 3.2 | 1.53 | 3.5 | 2423 |
PPS08×40/19.29-2 | 12960 | 540 | 150 | 45 | 7 | 19.3 | 3 | 2.05 | 4 | 2385 | 3.2 | 1.92 | 4 | 2613 |
PPS08×46/25.71-2 | 17280 | 720 | 200 | 60 | 7 | 25.7 | 3.2 | 2.56 | 4.6 | 2842 | 3.6 | 2.27 | 4.3 | 3866 |
PPS08×52/32.14-2 | 21600 | 900 | 250 | 75 | 7 | 32.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 3069 | 3.6 | 2.84 | 4.8 | 4122 |
PPS08×56/38.57-2 | 25920 | 1080 | 300 | 90 | 7 | 38.6 | 3.4 | 3.61 | 5.6 | 4194 | 3.8 | 3.23 | 5.2 | 4665 |
PPS08×68/51.43-2 | 34560 | 1440 | 400 | 120 | 7 | 51.4 | 3.4 | 4.81 | 6.8 | 4775 | 3.8 | 4.31 | 6.3 | 5261 |
PPS08×74/64.29-2 | 43200 | 1800 | 500 | 150 | 7 | 64.3 | 3.8 | 5.38 | 7.4 | 5856 | 4 | 5.12 | 7.2 | 6152 |
PPS08×85/77.14-2 | 51840 | 2160 | 600 | 180 | 7 | 77.1 | 3.8 | 6.46 | 8.5 | 6452 | 4 | 6.14 | 8 | 6609 |
PPS08×95/90.00-2 | 60480 | 2520 | 700 | 210 | 7 | 90 | 3.8 | 7.54 | 9.5 | 6993 | 4 | 7.16 | 9.2 | 7292 |
PPS08×102/102.86-2 | 69120 | 2880 | 800 | 240 | 7 | 102.9 | 4 | 8.19 | 10.2 | 7863 | 4.5 | 7.28 | 9.3 | 8556 |
PPS08×112/115.71-2 | 77760 | 3240 | 900 | 270 | 7 | 115.7 | 4 | 9.21 | 11.2 | 8432 | 4.5 | 8.19 | 10.2 | 9134 |
PPS08×122/128.57-2 | 86400 | 3600 | 1000 | 300 | 7 | 128.6 | 4 | 10.23 | 12.2 | 9002 | 4.5 | 9.09 | 11 | 9646 |
污水預(yù)制泵站產(chǎn)品用途;
1、生活小區(qū)或農(nóng)村社區(qū)污水的收集與輸送;
2、城鎮(zhèn)污水處理廠污水的收集與輸送;
3、城市低洼地區(qū)雨水d的收集與輸送;
4、市政污水管網(wǎng)的建設(shè)與改造;
5、老泵站的改造與擴(kuò)建;
6、其他場合。
污水預(yù)制泵站的特點(diǎn):
配件標(biāo)準(zhǔn):所有配件都在工廠內(nèi)設(shè)計(jì)、制造完成,包括壓力管路、檢修平臺、進(jìn)出水管等,出廠前進(jìn)行嚴(yán)格的調(diào)試保證泵站的可靠性。
高度集成:泵站作為一體化設(shè)備,成套提供:泵站筒體、壓力管道、檢修平臺、檢修爬梯、格柵過濾裝置、耦合系統(tǒng)、泵提升系統(tǒng)、通風(fēng)裝置、防滑井蓋、照明系統(tǒng)等。
外形美觀:泵站全部埋于地下,地面只留有檢修孔和控制箱,也可配選景觀式管理房置于地上,與周邊環(huán)境相同協(xié)調(diào)。
成本節(jié)約:泵站為成套供應(yīng),所有內(nèi)部安裝調(diào)試工作在工廠內(nèi)完成,現(xiàn)場只需將泵站整體安裝,極大地減少了土建施工周期和工程成本,降低了業(yè)主的整體投資。
使用壽命:泵站筒體材質(zhì)為玻璃鋼材質(zhì),內(nèi)部配件使用SUS304和熱鍍鋅等防腐材質(zhì),無需保養(yǎng),正常使用壽命可達(dá)7年以上。
檢修方便:水泵和提籃格柵全部配有導(dǎo)軌,檢修時(shí)可以快速的拆除和安裝。
功能擴(kuò)展:預(yù)留通訊接口,方便客戶集中化管理。
PPS一體化預(yù)制泵站(又稱污水提升泵站)是提升污水,雨水,飲用水,廢水等提升排水的裝置,由工廠集中設(shè)計(jì)、制造、組裝后運(yùn)至現(xiàn)場安裝的交鑰匙新型環(huán)保新一代泵站。
一體化預(yù)制泵站產(chǎn)品具有工期短,安裝方便,體積小,效率高,智能化網(wǎng)絡(luò)化等現(xiàn)代產(chǎn)品特點(diǎn)。與傳統(tǒng)泵站相比土建工程量少、投資可減少一半以上。產(chǎn)品質(zhì)量可靠,是傳統(tǒng)混凝土污水提升泵站的替代品。
一體化雨水提升泵站雨水泵站操作規(guī)程為確保雨水泵站的安全運(yùn)行,保證供水系統(tǒng)正常、高效運(yùn)行,特制定本操作規(guī)程。 系統(tǒng)運(yùn)行前操作 檢查工作電機(jī)和水泵螺母螺栓有無松動,松動予以緊固。 檢查蓄水池水位是否正常。 檢查供電,控制系統(tǒng)的完好情況。